Fiestas de Moros y Cristianos en la provincia de Alicante
Estas Fechas son orientativas, para mas información entrar en la web de la UNDEF.
|
SAX |
Del 1 al 5 |
| JIJONA |
Del 20 al 22 |
| DENIA |
Del 22 al 28 |
|
ALICANTE (Villafranqueza) |
Del 15 al 19 |
| SANTA POLA |
Primer fin de semana |
|
ALCOY |
Del 22 al 24 |
| BAÑERES DE MARIOLA | Del 22 al 25 |
| ONIL | Día 28 al 1 de mayo |
| SAN VICENTE DEL RASPEIG | Segundo lunes después de Pascua |
| BUSOT | Segundo lunes después de Pascua |
|
GRANJA DE ROCAMORA |
Del 1 al 3 |
| MURO DE ALCOY | 2º domingo |
| BIAR | Del 10 al 13 |
| PETRER | Del 14 al 18 |
| SALINAS | Último domingo |
|
ALICANTE (Barrio San Blas) |
Del 12 al 15 |
| TEULADA | 2º fin de semana |
| AGOST | Día 29 |
| ROJALES | Día 29 |
| PEGO | Días 24 al 31 |
| ELDA | del 1 al 5 junio |
| BENISSA | Sáb., dom. y lun. cercanos a San Pedro |
| CATRAL | Del último fin de semana al siguiente |
| PEDREGUER | Del 15 al 25 |
| COX | Del 14 al 18 |
| ORIHUELA | Del 17 al 19 |
| ALBATERA | Del 19 al 29 |
| NOVELDA | Del 19 al 25 |
| LORCHA | Del 21 al 25 |
| JIJONA | Del 21 al 25 |
| VILLAJOYOSA | Del 24 al 31 |
| GUARDAMAR DEL SEGURA | Del 25 al 29 |
| ALMORADÍ | Del 26 al 31 |
| JÁVEA | Último fin de semana |
| BENIMARFULL | Finales y principios de agosto |
| ASPE | Del 1 al 15 |
| ELS POBLETS | Primera semana |
| ELCHE | Primera quincena |
| COCENTAINA | Segundo domingo |
| CALLOSA DEL SEGURA | Del 11 al 16 |
| BENITACHELL | Segunda semana |
| ADSUBIA | Segunda Quincena |
| ALICANTE (Barrio Altozano) | Del 12 al 16 |
| DENIA | Del 14 al 16 |
| BENILLOBA | Del 14 al 18 |
| EL VERGER | Día 15 |
| CASTELL DE CASTELLS | Del 15 al 18 |
| ALICANTE (Bº Miguel Hernandez) | Del 20 al 23 |
| CAMPO DE MIRRA | Del 22 al 26 |
| PENÁGUILA | 4º domingo |
| AIGÜES | Última semana |
| ALMUDAINA | Del 23 al 26 |
| CASAS DEL SEÑOR (Monovar) | Última semana |
| CONFRIDES | Último domingo |
| FACHECA | Último domingo |
| BENIARRÉS | ¿ |
|
ADSUBIA |
Primer domingo |
| BAÑERES DE MARIOLA | Primer fin de semana |
| REDOVÁN | Día 8 |
| CASTALLA | Del 31 de agosto al 4 |
| SANTA POLA | Del 1 al 8 |
| VILLENA | Del 4 al 9 |
| BENEJAMA | Del 6 al 10 |
| MUCHAMIEL | Del 9 al 12 |
| IBI | Segundo fin de semana |
| CREVILLENTE | Del 24 al 5 de octubre |
| ALTEA | Del 26 al 29 |
| ALQUERÍA DE AZNAR | Del 26 al 29 |
|
PLANES |
Primer domingo |
| RAFAL | Primera semana |
| EL CAMPELLO | Del 12 al 15 |
| CALLOSA D'EN SARRIÁ | Del 12 al 15 |
| CALPE | Del 21 al 25 |
| BENIDORM | Finales de mes |
|
MONFORTE DEL CID |
Primera quincena. Coinciendo con la Purísima |